Противовесы для кранов

Марка Нормативный документ Руб/шт. Размер мм. V бетона м3 m, тн
l b h
Блок противовеса А (2500кг)С 040.007-718.310От 26154,00315028011801,042,50
Блок противовеса В (1600кг)С 040.007-718.330От 18112,00200028011800,631,60
Блок противовеса А (2250кг)С 028.006-718.320От 20414,00255528013100,932,25
Блок противовеса В (1450кг)С 028.006-718.340От 14427,00164528013100,61,45
Блок противовеса А (1450кг)С 062.070-718.100От 15162,0018403609500,621,45
Блок противовеса В (1000кг)С 062.070-718.200От 11084,0018402459500,421,00
Блок противовеса С (500кг)С 062.070-718.300От 6710,009502459500,210,50
Блок противовеса Е (1900кг)С 073.070-718.100От 18751,0023303609500,781,90
Блок противовеса Е (2750кг)С 051.025-718.340От 26465,00255528013101,152,75
Опорный блок противовесаС 026.001-318.910От 37780,002000500200024,8
Центральный балластный блок А (6940кг)С 0.28.058-318.411От 67125,00580035014002,816,94
Центральный балластный блок В (4845кг)С 0.28.058-318.412От 45446,00440030018301,984,85
Центральный балластный блок С (2200кг)С 0.28.058-318.413От 19453,00186035014000,892,20
Блок противовеса А (2250кг)С 052.070-718.100От 20294,0022205208100,942,25
Центральный балластный блок D1 (2500кг)С 049.070-318.414От 25959,00400022012001,052,50

Остались вопросы?